赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-04-15 | 哈塔 | 0 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2023-10-27 | 华斯尔 | 5 : 0 | 哈塔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋杯 | 2023-09-15 | 华斯尔 | 3 : 3 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋杯 | 2023-08-31 | 哈塔 | 0 : 7 | 华斯尔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 4 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 豪尔费坎 | 4 : 3 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 华斯尔 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-30 | 华斯尔 | 4 : 2 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-26 | 迪拜青年国民 | 0 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-22 | 华斯尔 | 4 : 2 | 卡尔巴联盟 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋甲 | 2024-10-26 | 哈塔 | 1 : 3 | 联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-01 | 迪哈夫拉 | 0 : 0 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 哈塔 | 0 : 10 | 迪拜青年国民 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-30 | 迪拜青年国民 | 5 : 2 | 哈塔 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-24 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-21 | 哈塔 | 1 : 1 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-14 | 哈塔 | 0 : 0 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-04-26 | 哈塔 | 2 : 4 | 班尼亚斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-04-20 | 酋长 | 1 : 1 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-04-15 | 哈塔 | 0 : 3 | 华斯尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜哈塔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 1 | 18 | 20 | 66 | -46 | 14 | 4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-04 | 华斯尔 | 萨德 | 4天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 阿布扎比联合 | 华斯尔 | 8天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 巴塔 | 21天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 巴格达警察 | 华斯尔 | 26天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 28天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 华斯尔 | 阿尔赖扬 | 32天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 35天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 42天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 华斯尔 | 沙迦 | 49天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋甲 | 2024-11-30 | 海湾英雄FC | 哈塔 | 30天 |
阿联酋甲 | 2025-01-05 | 泰德 | 哈塔 | 66天 |
阿联酋甲 | 2025-01-10 | 哈塔 | 达巴 | 71天 |
阿联酋甲 | 2025-01-18 | 贾兹拉哈姆拉 | 哈塔 | 79天 |
阿联酋甲 | 2025-02-27 | 哈塔 | 联合 | 119天 |
阿联酋甲 | 2025-03-10 | 酋长 | 哈塔 | 129天 |