赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-06-19 | 捷克 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,葡萄牙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 葡萄牙 | 3 : 1 | 波兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 苏格兰 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 法国 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-02 | 斯洛文尼亚 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 葡萄牙 | 0 : 2 | 格鲁吉亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-23 | 葡萄牙 | 3 : 0 | 土耳其 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 捷克 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 爱尔兰 | 0 : 3 | 葡萄牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 捷克 | 1 : 1 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 阿尔巴尼亚 | 0 : 2 | 捷克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 乌克兰 | 2 : 3 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 捷克 | 1 : 4 | 格鲁吉亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 土耳其 | 2 : 1 | 捷克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 捷克 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 捷克 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 北马其顿 | 1 : 2 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 马耳他 | 1 : 7 | 捷克 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 亚美尼亚 | 1 : 2 | 捷克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,捷克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 10 | 0 | 36 | 2 | 34 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 葡萄牙 | 波兰 | 15天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 克罗地亚 | 葡萄牙 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 阿尔巴尼亚 | 捷克 | 16天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 捷克 | 格鲁吉亚 | 19天 |